Mô tả
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức BOV-V429FI BIOBASE (420 lít, RT+10~300°C)
Tính năng:
– Tủ sấy đối lưu cưỡng bức BOV-V429FI có vật liệu bên ngoài: thép cán nguội sơn tĩnh điện kháng khuẩn.
– Buồng trong bằng thép không gỉ, cấu trúc góc tròn, Giá đỡ có thể điều chỉnh.
– Bộ điều khiển nhiệt độ thông minh vi xử lý PID.
– Bảo vệ quá nhiệt.
– Bộ bảo vệ nhiệt độ độc lập tùy chọn và RS485 cho dòng FI.
Thông số kỹ thuật của tủ sấy đối lưu cưỡng bức BOV-V429FI:
Model: BOV-V429FI
Hãng: BIOBASE – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
– Dung tích: 420L.
– Phạm vi nhiệt độ : RT+10~300°C.
– Độ chính xác nhiệt độ: 0,1°C.
– Dao động nhiệt độ: ±1°C.
– Nhiệt độ môi trường. : 5~40°C.
– Phạm vi thời gian: 1~9999 phút.
– Giá đỡ BOV-V429FI BIOBASE: 2 chiếc.
– Màn hình hiển thị: LED.
– Công suất : 3100W.
– Nguồn cấp: Tiêu chuẩn: 380V, 50Hz.
– Kích thước bên trong (W*D*H) mm: 640*585*1355.
– Kích thước bên ngoài (W*D*H) mm: 780*730*1780.
– Kích thước gói hàng (W*D*H) mm: 890*890*2000.
– Tổng trọng lượng (kg) : 249.
Một số model tủ sấy đối lưu cưỡng bức tham khảo:
Model | BOV-V136FI | BOV-V225FI | BOV-V230F | BOV-V429FI | BOV-V625F | BOV-V640FI | BOV-V960FI |
Dung tích | 137L | 240L | 230L | 420L | 625L | 600L | 900L |
Phạm vi nhiệt độ | RT+10~200/300℃ | RT+10~200/300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~200/300℃ | RT+10~200/300℃ |
Độ chính xác nhiệt độ | 0,1 ℃ | ||||||
Dao động nhiệt độ | ±1℃ | ||||||
Nhiệt độ môi trường. | 5~40℃ | ||||||
Phạm vi thời gian | 1~9999 phút | ||||||
Giá đỡ | 3 chiếc | 2 chiếc | 3 chiếc | ||||
Màn hình hiển thị | LED | ||||||
Công suất | 2100/3000W | 2500W/4000W | 3000W | 3100W | 5000W | 6000W | 7500W |
Nguồn cấp | Tiêu chuẩn: AC220V±10%, 50/60Hz; Tùy chọn: 110V±10%, 60Hz. | Tiêu chuẩn: 380V, 50Hz | 220V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | |||
Kích thước bên trong (W*D*H) mm | 550*454*550 | 600*495*750 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 660*760*1250 | 800*800*1000 | 1000*800*1200 |
Kích thước bên ngoài (W*D*H) mm | 835*730*752 | 885*780*952 | 730*670*1220 | 780*730*1780 | 895*925*1830 | 1157*975*1290 | 1357*975*1490 |
Kích thước gói hàng (W*D*H) mm | 955*705*955 | 965*840*1075 | 770*840*1420 | 890*890*2000 | 995*980*1980 | 1230*1050*1420 | 1430*1050*1620 |
Tổng trọng lượng (kg) | 115 | 150 | 103,5 | 249 | 277 | 260 | 340 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT: 0339229221 / 0972098096 / 0983417510 / 0365930028 (Zalo/ĐT)
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbikhoahochanoi.vn/ – https://thuyanhlab.com/