Mô tả
Máy Lắc Ổn Nhiệt BJPX-ST10 BIOBASE – Thiết Bị Ủ Lắc Mẫu Hiệu Suất Cao
| Model | BJPX-ST10-L | BJPX-ST11-L | BJPX-ST10 |
| Thể tích | 22L | 104L | |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | RT+5~60℃ | ||
| Độ phân giải hiển thị nhiệt độ | 0.1℃ | ||
| Độ đồng đều nhiệt độ | ≤±1℃(at 37℃) | ||
| Biến động nhiệt độ | ≤±0.5℃ | ||
| Nhiệt độ môi trường | 15~35℃ | ||
| Phạm vi thời gian | 0~9999 phút (giờ) | 0~999h59phút | |
| Chế độ kiểm soát | Điều khiển vi máy tính PID | ||
| Hiển thị | Màn hình LCD | Màn hình cảm ứng 5.0 inch | |
| Chế độ tuần hoàn | Đối lưu cưỡng bức | ||
| Chế độ dao động | Lắc quay | ||
| Cài đặt lập trình đường cong | Kiểm soát giá trị cố định tốc độ nhiệt độ | Giá trị cố định và tốc độ nhiệt độ điều khiển nhiều giai đoạn | |
| Phạm vi tốc độ | 30~300 vòng/phút | ||
| Độ chính xác tốc độ | ±1 vòng/phút | ||
| Biên độ dao động của tấm | Φ26mm | Φ50mm | Φ26mm |
| Tấm lắc | 245*245mm | 566*363mm | |
| Chất làm lạnh | / | ||
Thể tích tối đa | Giá đỡ bình: 50ml*16, 100ml*9, 150ml*8, 200ml*6, 250ml*6, 500ml*3, 1000ml*2, đĩa 96 giếng*4 | Giá đỡ bình: 50ml*14, 100ml*7, 150ml*7, 200ml*5, 250ml*5, 500ml*3, 1000ml*1, đĩa 96 giếng*5. | Giá đỡ bình: 50ml*54, 100ml*33, 150ml*28, 200ml*23, 250ml*23, 500ml*18(BJPX-ST10/20), 500ml*15(BJPX-ST11), 1000ml*11, 2000ml*7(BJPX-ST10/20), 2000ml*6(BJPX-ST11), 3000ml*6(BJPX-ST10/20), 3000ml*4(BJPX-ST11), Giá đựng ống*2, Đĩa 96 giếng*10, Đĩa lắc thanh kẹp*1. |
| Chức năng rã đông | / | ||
| Cảnh báo | Báo động quá nhiệt, Bảo vệ mất điện, Tự động dừng khi mở cửa | ||
| Vật liệu | Vật liệu bên ngoài: Tấm thép cán nguội phun; Vật liệu bên trong: Thép không gỉ 304 | ||
| Nguồn điện | Tiêu chuẩn: AC220V, 50Hz | ||
| Công suất | 500W | 800W | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Giá đỡ bình: 50ml*6 hoặc 100ml*6 hoặc 150ml*5 hoặc 200ml*5 hoặc 250ml*4 (Mặc định) hoặc 500ml*2 hoặc 1000ml*1 | Giá đỡ bình: 50ml*20 hoặc 100ml*20 hoặc 150ml*16 hoặc 200ml*16 hoặc 250ml*12 (Mặc định) hoặc 500ml*10 hoặc 1000ml*6 hoặc 2000ml*4 hoặc 3000ml*4. | |
| Phụ kiện tùy chọn | Đĩa 96 giếng, Kẹp lò xo vạn năng | Giá đỡ ống, đĩa 96 giếng, đĩa lắc thanh kẹp, kẹp lò xo vạn năng. | |
| Kích thước bên trong (Rộng*Sâu*Cao) mm | 310*315*230 | 663*413*380 | |
| Kích thước bên ngoài (Rộng*Sâu*Cao) mm | 365*510*440 | 719*700*590 | |
| Kích thước gói hàng (Rộng*Sâu*Cao) mm | 485*630*600 | 485*630*600 | 840*830*730 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 31.5 | 38 | 64 |
| Trọng lượng tổng (kg) | 39 | 45.5 | 78 |




