Mô tả
Tủ ấm lắc BJPX-SDW20-L BIOBASE (190 lít, RT+4~60°C)
| Model | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
| Thể tích (L) | 190 | ||
| Cảm biến nhiệt độ | PT100 | ||
| Phạm vi nhiệt độ | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ |
| Biến động nhiệt độ | ≤±0.5℃ | ||
| Độ đồng đều nhiệt độ | ≤±1℃(37℃) | ||
| Độ chính xác nhiệt độ | 0.1℃ | ||
| Phạm vi thời gian | 0~999 phút | ||
| Bộ điều khiển | PID | ||
| Màn hình | Màn hình cảm ứng 5 inch | Màn hình LCD 3 inch | |
| Chế độ tuần hoàn | Đối lưu cưỡng bức | ||
| Chế độ lắc | Lắc quay | ||
| Chế độ truyền động | Loại truyền động cân bằng trục đơn | ||
| Phạm vi rung | Φ26mm | ||
| Tốc độ quay | 30~300 vòng/phút | ||
| Độ chính xác quay | ±1 vòng/phút | ||
| Kích thước tấm lắc | 720*490mm | ||
| Số lượng tấm lắc | 1pc | ||
Thể tích tối đa | 250ml*34 hoặc 500ml*24 hoặc 1000ml*15 hoặc 2000ml*8 hoặc 3000ml*6(Kẹp bình) | ||
| Giá đỡ ống*4 | |||
| Tấm 96 giếng*21 | |||
| Tấm lắc thanh kẹp*2(Đối với bình 3000ml, 1. Lắp bình miệng rộng, chiều cao ≤310mm; 2. Khi chọn kẹp lò xo vạn năng, không thể lắp) | |||
| Thể tích chuẩn | 500ml*24 | ||
| Chế độ chiếu sáng | Đèn LED*1 | ||
| Chế độ khử trùng | Đèn UV*2 | ||
| Chất làm lạnh | / | / | R290 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 15~35℃ | ||
| Vật liệu bên trong | Thép không gỉ 304 | ||
| Vật liệu bên ngoài | Tấm thép cán nguội | ||
| Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ và xuất dữ liệu USB chức năng | Chức năng lưu trữ và xuất dữ liệu USB | |
| Tiêu chuẩn | Tùy chọn | ||
| Chức năng an toàn | Báo động âm thanh và hình ảnh quá nhiệt giới hạn trên và dưới | ||
| Báo động quá tốc độ giới hạn trên và dưới | |||
| Nhận dạng lỗi cảm biến | |||
| Bộ bảo vệ quá nhiệt độc lập | |||
| Bảo vệ rò rỉ hoặc quá dòng độc lập | |||
| Bảo vệ quá tải tủ lạnh | |||
| Công suất | 1500W | 1500W | 2200W |
| Nguồn điện | AC200~240V, 50/60Hz | ||
| Kích thước bên trong | 870*590*398mm (trên mỗi chiếc) | ||
| Kích thước bên ngoài | 1150*780*640mm (trên mỗi chiếc) | ||
| Kích thước gói | 1345*970*910mm (trên mỗi chiếc) | ||
| Trọng lượng tịnh | 270kg (trên mỗi chiếc) | 270kg (trên mỗi chiếc) | 300kg (trên mỗi chiếc) |
| Trọng lượng tổng | 295kg (trên mỗi chiếc) | 295kg (trên mỗi chiếc) | 325kg (trên mỗi chiếc) |




