Mô tả
Tủ sấy/tủ ấm BOV-D35 BIOBASE (35L, RT+5°C~220°C)
| Model | BOV-D35 | BOV-D53 | BOV-D87 |
| Sức chứa (L) | 35 | 53 | 87 |
| Phạm vi nhiệt độ | Tủ ấm: RT+5°C~80°C; tủ sấy: 80°C~220°C. | ||
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±3%(ở 100 °C). | Máy ủ: ≤±1°C;Lò nướng: ≤±2.5% | |
| Biến động nhiệt độ | Tủ ấm: ±0,5°C; Tủ sấy: ±1°C. | ±0.5°C | |
| Độ chính xác nhiệt độ | 0,1℃. | ||
| Chế độ tuần hoàn | Lưu thông không khí siêu nhỏ. | ||
| Phạm vi thời gian | 0~5999 phút. | ||
| Màn hình | Màn hình LCD. | ||
| Báo động | Báo động quá nhiệt, báo động hư hỏng đầu dò nhiệt độ. | ||
| Vật liệu | Thép cán nguội bên ngoài có sơn; thép không gỉ bên trong. | ||
| Nguồn điện | AC220V, 50Hz | ||
| Mức tiêu thụ | 850W | 700W | 1200W |
| Giá đỡ | 2 | ||
| Phụ kiện tùy chọn | USB/Máy in | / | |
| Kích thước bên trong (Rộng*Sâu*Cao) mm | 340*325*320 | 357*356*419 | 420*416*499 |
| Kích thước bên ngoài (Rộng*Sâu*Cao) mm | 620*490*490 | 540*615*750 | 604*674*830 |
| Kích thước gói hàng (Rộng*Sâu*Cao) mm | 780*650*580 | 600*720*900 | 670*740*990 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 27 | 48 | 60 |
| Trọng lượng tổng (kg) | 30 | 56 | 71 |
Liên hệ tư vấn và báo giá thiết bị
Nếu bạn đang tìm kiếm tủ sấy/tủ ấm chất lượng cao cho phòng thí nghiệm, model BOV-D35 BIOBASE là giải pháp đáng tin cậy với hiệu suất ổn định và độ bền cao.
📞 Số điện thoại: 0972098096
🌐 Website: thietbikhoahochanoi.vn
📧 Email: thietbithuyanh@gmail.com
Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị khoa học và thiết bị y tế chính hãng, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, báo giá nhanh và giao hàng trên toàn quốc.




