Mô tả
Tổng quan về bể ổn nhiệt khô BDIB-105 Biolab
Trong các phòng thí nghiệm hiện đại, việc duy trì nhiệt độ chính xác đóng vai trò quan trọng đối với độ tin cậy của kết quả phân tích. Bể ổn nhiệt khô BDIB-105 Biolab được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu gia nhiệt và làm lạnh mẫu trong cùng một thiết bị, giúp tối ưu hóa quy trình nghiên cứu và kiểm nghiệm.
Sở hữu dải nhiệt rộng từ -10°C đến 100°C, thiết bị không chỉ hỗ trợ các ứng dụng gia nhiệt thông thường mà còn phù hợp cho các thí nghiệm yêu cầu nhiệt độ thấp. Công nghệ điều khiển vi xử lý thông minh giúp thiết bị vận hành ổn định, nâng cao độ chính xác và khả năng lặp lại của kết quả thí nghiệm.

Điểm nổi bật của bể ổn nhiệt khô BDIB-105
Khả năng gia nhiệt và làm lạnh linh hoạt
- Dải nhiệt độ hoạt động từ -10°C đến 100°C.
- Có khả năng làm giảm nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ môi trường.
- Hỗ trợ nhiều quy trình nghiên cứu yêu cầu nhiệt độ khác nhau.
Điều khiển chính xác bằng vi xử lý
- Độ phân giải hiển thị nhiệt độ đạt 0.1°C.
- Kiểm soát chính xác nhiệt độ và thời gian ủ mẫu.
- Tích hợp chức năng hiệu chuẩn nhiệt độ.
Tốc độ xử lý nhiệt nhanh
- Gia nhiệt từ 20°C lên 100°C chỉ trong khoảng 15 phút.
- Làm lạnh giảm 30°C so với nhiệt độ môi trường trong thời gian ≤30 phút.
- Tiết kiệm thời gian thao tác trong phòng thí nghiệm.
Thiết kế thân thiện với người sử dụng
- Hiển thị đồng thời nhiệt độ và thời gian cài đặt.
- Âm báo khi chương trình hoàn tất.
- Tự động phát hiện lỗi trong quá trình vận hành.
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ bố trí trên bàn làm việc.
Tính năng kỹ thuật nổi bật
Hệ thống bảo vệ an toàn
- Trang bị chức năng bảo vệ quá nhiệt.
- Tự động cảnh báo khi xảy ra lỗi hệ thống.
- Đảm bảo an toàn cho mẫu và người vận hành.
Khả năng phân bố nhiệt đồng đều
- Khối nhôm chất lượng cao giúp truyền nhiệt tối ưu.
- Hạn chế hiện tượng chênh lệch nhiệt độ giữa các vị trí.
- Giảm nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng mẫu.
Dễ dàng vệ sinh và bảo trì
- Khối gia nhiệt có thể tháo lắp nhanh chóng.
- Thuận tiện cho việc khử trùng định kỳ.
- Hỗ trợ các block tùy chỉnh theo yêu cầu ứng dụng.
Ứng dụng của bể ổn nhiệt khô BDIB-105 Biolab
Nhờ khả năng gia nhiệt và làm lạnh trong cùng một thiết bị, BDIB-105 Biolab được ứng dụng rộng rãi trong:
- Công nghệ sinh học.
- Nghiên cứu DNA và RNA.
- PCR và khuếch đại gen.
- Phân tích hóa học.
- Điện di và biến tính mẫu.
- Kiểm nghiệm thực phẩm.
- Nghiên cứu dược phẩm.
- Xét nghiệm lâm sàng.
- Bảo quản và xử lý mẫu sinh học.
Thông số kỹ thuật bể ổn nhiệt khô BDIB-105 Biolab
- Model: BDIB-105
- Hãng sản xuất: BioLAB Scientific Ltd.
- Xuất xứ: Canada
- Loại thiết bị: Dry Bath Incubator
- Phạm vi nhiệt độ: -10°C đến 100°C
- Phạm vi cài đặt nhiệt độ: -10°C đến 100°C
- Độ ổn định nhiệt độ tại 100°C: ±0.5°C
- Độ ổn định nhiệt độ tại 40°C: ±0.3°C
- Độ đồng nhất nhiệt độ khối: ±0.3°C
- Độ chính xác hiển thị nhiệt độ: 0.1°C
- Tốc độ gia nhiệt: 15 phút (20°C đến 100°C)
- Giảm nhiệt độ tối đa: Nhiệt độ môi trường giảm 30°C tại nhiệt độ môi trường 26°C
- Tốc độ làm mát: ≤30 phút (giảm 30°C so với nhiệt độ môi trường)
- Phạm vi thời gian: 1 phút đến 99 giờ 59 phút hoặc chạy liên tục
- Điện áp sử dụng: AC 220V hoặc AC 110V, 50/60Hz
- Công suất: 150W
- Cầu chì: 250V, 1A/2A, f5x20
- Kích thước thiết bị: 196 x 270 x 170 mm
- Khối lượng tịnh: 3.5 kg
Lợi ích khi đầu tư bể ổn nhiệt khô BDIB-105
Việc lựa chọn Bể ổn nhiệt khô BDIB-105 Biolab giúp các phòng thí nghiệm nâng cao hiệu suất làm việc nhờ khả năng điều nhiệt linh hoạt, độ chính xác cao và tính năng vận hành thông minh. Thiết bị phù hợp cho các đơn vị nghiên cứu, trường đại học, trung tâm kiểm nghiệm, bệnh viện và doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực sinh học, hóa học và dược phẩm.
Một số model bể ổn nhiệt khô tham khảo:
| Model | BDIB-103 | BDIB-104 | BDIB-105 |
| Phạm vi nhiệt độ | – | -10-100°C | |
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ | 5 °C~150°C | -10°C ~100°C | |
| Ổn định nhiệt độ @ 100°C | – | ±0.5°C | |
| Ổn định nhiệt độ @ 40°C | – | ±0.3°C | |
| Khối đồng nhất nhiệt độ | – | ±0.3°C | |
| Độ chính xác hiển thị nhiệt độ | 0.1°C | ||
| Tốc độ gia nhiệt | 30 phút (20°C đến 150°C) | 15 phút (20°C đến 100°C) | |
| Phạm vi thời gian | 1 phút~99 giờ 59 phút | 1 phút ~ 99 giờ 59 phút hoặc liên tục | |
| Điện áp | AC 220 V / AC 110 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất | 400 W | 600 W | 150 W |
| Cầu chì | 250 V, 1A/2A, f5x20 | ||
| Kích thước | W.200 x D.230 x H.95mm | W.220 x D.360 x H.95mm | W.196 x D.270 x H.170mm |
| Khối lượng tịnh | 3.3 kgs | 4.7 kgs | 3.5 kgs |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | R.T.+5°C~150°C | – | |
| Ổn định nhiệt độ @40~100°C | ±0.5°C | – | |
| Độ ổn định nhiệt độ @100°C | ±1°C | – | |
| Khối đồng nhất nhiệt độ @ 40°C | ±0.3°C | – | |
| Khối đồng nhất nhiệt độ @> 100°C | ±0.5°C | – | |
| Số lượng block | 2 block tiêu chuẩn | 4 block tiêu chuẩn | – |
| Giảm nhiệt độ tối đa | – | R.T. giảm 30°C@R.T. 26°C | |
| Tốc độ làm mát | – | ≤30 phút (R.T. giảm 30°C) @R.T. 26°C | |
Phụ kiện tùy chọn:
| Code | Tên | Mô tả | Thể tích | Cho Model |
| 1802107006 | Plate A | 96 x 0.2ml | BDIB-101 | |
| 1802107007 | Block B | 54 x 0.5ml | BDIB-101 | |
| 1802107008 | Block C | 35 x 1.5ml | BDIB-101 | |
| 1802107009 | Block D | 35 x 2.0ml | BDIB-101 | |
| 1802107010 | Block E | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | BDIB-101 | |
| 1802107011 | Block F | 24 x dia. ≤ F12mm | BDIB-101 | |
| 1802107012 | Block G | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5ml | BDIB-101 | |
| 1802107013 | Block H | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | BDIB-101 | |
| 1802107014 | Block I | 103 x 67 x 30mm | BDIB-101 | |
| 1802107015 | Block J | flat block | BDIB-101 | |
| 1802107016 | Block K | 24 x 5ml | BDIB-101 | |
| 1802107017 | Block L | 32 x 12 x 15ml | BDIB-101 | |
| 1802107018 | Cover M | Suit for block A I J | BDIB-101 | |
| 1802107019 | Cover N | Suit for block J K L M | BDIB-101 | |
| 1802108006 | Block A | 6 mm | 42 | BDIB-102 |
| 1802108007 | Block B | 7 mm | 42 | BDIB-102 |
| 1802108008 | Block C | 10 mm | 20 | BDIB-102 |
| 1802108009 | Block D | 12 mm | 20 | BDIB-102 |
| 1802108010 | Block E | 13 mm | 20 | BDIB-102 |
| 1802108011 | Block F | 15 mm | 12 | BDIB-102 |
| 1802108012 | Block G | 16 mm | 12 | BDIB-102 |
| 1802108013 | Block H | 19 mm | 12 | BDIB-102 |
| 1802108014 | Block I | 20 mm | 6 | BDIB-102 |
| 1802108015 | Block J | 26 mm | 6 | BDIB-102 |
| 1802108016 | Block K | 28 mm | 4 | BDIB-102 |
| 1802108017 | Block L | 40 mm | 2 | BDIB-102 |
| 1802108018 | Block M | 0.5 mm | 42 | BDIB-102 |
| 1802108019 | Block N | 1.5 mm | 24 | BDIB-102 |
| 1802108020 | Block O | 2.0 mm | 24 | BDIB-102 |
| 1802108021 | Block P | 0.2 mm | 48 | BDIB-102 |
| 1802108022 | Block Q | 0.2 mm | 96 | BDIB-102 |
| 1802108023 | Block R | Flat (no hole) | 96 micro-plate | BDIB-102 |
| 1802109006 | Block A | 6 mm | 42 | BDIB-103 |
| 1802109007 | Block B | 7 mm | 42 | BDIB-103 |
| 1802109008 | Block C | 10 mm | 20 | BDIB-103 |
| 1802109009 | Block D | 12 mm | 20 | BDIB-103 |
| 1802109010 | Block E | 13 mm | 20 | BDIB-103 |
| 1802109011 | Block F | 15 mm | 12 | BDIB-103 |
| 1802109012 | Block G | 16 mm | 12 | BDIB-103 |
| 1802109013 | Block H | 19 mm | 12 | BDIB-103 |
| 1802109014 | Block I | 20 mm | 6 | BDIB-103 |
| 1802109015 | Block J | 26 mm | 6 | BDIB-103 |
| 1802109016 | Block K | 28 mm | 4 | BDIB-103 |
| 1802109017 | Block L | 40 mm | 2 | BDIB-103 |
| 1802109018 | Block M | 0.5 mm | 42 | BDIB-103 |
| 1802109019 | Block N | 1.5 mm | 24 | BDIB-103 |
| 1802109020 | Block O | 2.0 mm | 24 | BDIB-103 |
| 1802109021 | Block P | 0.2 mm | 48 | BDIB-103 |
| 1802109022 | Block Q | 0.2 mm | 96 | BDIB-103 |
| 1802109023 | Block R | Flat (no hole) | 96 micro-plate | BDIB-103 |
| 1802111006 | Block A | 6 mm | 42 | BDIB-104 |
| 1802111007 | Block B | 7 mm | 42 | BDIB-104 |
| 1802111008 | Block C | 10 mm | 20 | BDIB-104 |
| 1802111009 | Block D | 12 mm | 20 | BDIB-104 |
| 1802111010 | Block E | 13 mm | 20 | BDIB-104 |
| 1802111011 | Block F | 15 mm | 12 | BDIB-104 |
| 1802111012 | Block G | 16 mm | 12 | BDIB-104 |
| 1802111013 | Block H | 19 mm | 12 | BDIB-104 |
| 1802111014 | Block I | 20 mm | 6 | BDIB-104 |
| 1802111015 | Block J | 26 mm | 6 | BDIB-104 |
| 1802111016 | Block K | 28 mm | 4 | BDIB-104 |
| 1802111017 | Block L | 40 mm | 2 | BDIB-104 |
| 1802111018 | Block M | 0.5 mm | 42 | BDIB-104 |
| 1802111019 | Block N | 1.5 mm | 24 | BDIB-104 |
| 1802111020 | Block O | 2.0 mm | 24 | BDIB-104 |
| 1802111021 | Block P | 0.2 mm | 48 | BDIB-104 |
| 1802111022 | Block Q | 0.2 mm | 96 | BDIB-104 |
| 1802111023 | Block R | Flat (no hole) | 96 micro-plate | BDIB-104 |
Thông tin tư vấn và báo giá
Quý khách đang tìm kiếm Bể ổn nhiệt khô BDIB-105 Biolab chính hãng với đầy đủ chứng từ và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, vui lòng liên hệ:
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Hotline: 0972098096
- Website: thietbikhoahochanoi.vn
- Email: thietbithuyanh@gmail.com
Chúng tôi cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm chính hãng, giá cạnh tranh, tư vấn lựa chọn cấu hình phù hợp và hỗ trợ kỹ thuật tận tình trong suốt quá trình sử dụng.



