Mô tả
Giới thiệu chung về Micropipet: HiPette DLAB (Micropipet 1 kênh có hấp)
HiPette DLAB được sử dụng trong phòng thí nghiệm để truyền một lượng nhỏ chất lỏng, thường xuống đến 0,1 uL. Chúng được sử dụng phổ biến nhất trong các phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, pháp y, dược phẩm và khám phá ma túy, trong số những phòng thí nghiệm khác.
Các micropipet không chỉ khác nhau về kích thước và thể tích được phân phối, mà tùy thuộc vào các khía cạnh cụ thể đó, chúng cũng yêu cầu các đầu pipet cụ thể. Micropipet sử dụng đầu pipet dùng một lần để hút chất lỏng, lưu ý rằng đầu tip là bộ phận duy nhất của pipet tiếp xúc với dung dịch. Một mẹo mới được sử dụng cho mọi mẫu để ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo.
Các thành phần của Micropipette
Các bộ phận cơ bản của micipette bao gồm nút pít tông, nút đầu phun, nút xoay điều chỉnh thể tích, màn hình hiển thị thể tích, đầu phun và trục. Chúng khác nhau về thiết kế, trọng lượng, lực pít tông và độ chính xác tổng thể. Tùy thuộc vào ngân sách và sở thích của bạn, có rất nhiều micipet trên thị trường được cung cấp đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của bạn.
Tính năng của HiPette:
– HiPette có trọng lượng nhẹ, thiết kế tiện dụng, lực thấp
– Màn hình kỹ thuật số đọc rõ ràng cài đặt âm lượng
– Pipet bao gồm phạm vi thể tích từ 0,1μl đến 10ml
– HiPette Dễ dàng hiệu chỉnh và bảo trì với dụng cụ được cung cấp
– Thiết kế giúp tránh chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại
– HiPette Được hiệu chuẩn theo ISO8655. Mỗi pipet được cung cấp với chứng chỉ thử nghiệm riêng lẻ
– Chất liệu pipet tốt nhất được sử dụng có thể khử trùng hoàn toàn.
Thông số kỹ thuật của HiPette:
Model: HiPette
Hãng sản xuất: DLAB – Mỹ
Lắp ráp tại: Trung Quốc
Micropipet có thể điều chỉnh một kênh | ||||||
Phạm vi thể tích | Gia lượng | Thể tích thử nghiệm (μl) | Độ chính xác | Độ phân giải | ||
% | μl | % | μl | |||
0,1-2,5μl | 0,002μl | 2,5 | 1,40% | 0,04 | 0,70% | 0,02 |
1,25 | 2,50% | 0,03 | 1,50% | 0,02 | ||
0,25 | 12,00% | 0,03 | 6,00% | 0,02 | ||
0,5-10μl | 0,1μl | 10 | 1,00% | 0,10 | 0,40% | 0,04 |
5 | 1,50% | 0,08 | 0,80% | 0,04 | ||
1 | 2,50% | 0,03 | 1,80% | 0,02 | ||
2-20μl | 0,02μl | 20 | 1,00% | 0,20 | 0,30% | 0,06 |
10 | 1,20% | 0,12 | 0,60% | 0,06 | ||
2 | 5,00% | 0,10 | 1,50% | 0,03 | ||
10-100μl | 0,1μl | 100 | 0,80% | 0,80 | 0,20% | 0,20 |
50 | 1,00% | 0,50 | 0,30% | 0,15 | ||
10 | 3,00% | 0,30 | 1,00% | 0,10 | ||
20-200μl | 0,2μl | 200 | 0,60% | 1,20 | 0,20% | 0,40 |
100 | 1,00% | 1,00 | 0,30% | 0,30 | ||
20 | 2,50% | 0,50 | 0,70% | 0,14 | ||
30-300μl | 0,2μl | 1000 | 0,60% | 1,80 | 0,20% | 0,60 |
500 | 1,00% | 1,50 | 0,30% | 0,45 | ||
100 | 2,50% | 0,75 | 0,70% | 0,21 | ||
100-1000μl | 1μl | 1000 | 0,60% | 6,00 | 0,20% | 2,00 |
500 | 1,00% | 5,00 | 0,20% | 1,00 | ||
100 | 3,00% | 3,00 | 0,60% | 0,60 | ||
1000-5000μl | 5μl | 5000 | 0,60% | 30,00 | 0,20% | 10 |
2500 | 0,60% | 15,00 | 0,30% | 7.5 | ||
1000 | 1,20% | 12 | 0,30% | 3,00 | ||
2000-10000μl | 10μl | 10000 | 0,60% | 60,00 | 0,20% | 20,00 |
5000 | 0,80% | 40,00 | 0,20% | 10 | ||
2000 | 1,50% | 30,00 | 0,30% | 6,00 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT: 0339229221 / 0972098096 / 0365930028 / 0983417510 (Zalo/ĐT)
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbikhoahochanoi.vn/ – https://thuyanhlab.com/