Mô tả
| Model | BKQ-Z450H | BKQ-Z650H |
| Thể tích | 450L | 650L |
| Cửa | Tự động | |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng LCD 7 inch | |
| Áp suất thiết kế | Buồng bên trong: -0,1/0,3MPa Lớp vỏ cách nhiệt: 0,3MPa | |
| Áp suất làm việc | 0,25MPa | |
| Nhiệt độ thiết kế | 150℃ | |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 134℃ | |
| Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | ±0,2℃ | |
| Máy tạo hơi nước tích hợp | 0,8MPa | |
| Thời gian khử trùng | 0~9999 giây | |
| Thời gian sấy khô | 0~9999 giây | |
| Hệ thống chân không | Bơm chân không tuần hoàn nước | |
| Vật liệu buồng | S30408 | |
| Kích thước buồng (mm) | 672*672*1000 | 672*672*1500 |
| Nguồn điện | Tiêu chuẩn: AC380V, 50Hz | |
| Công suất | 35kVA | 56kVA |
| Độ cao | ≤2000m, Có thể tùy chỉnh @2000~2700m | |
| Giá đỡ di động | 2 cái bên ngoài, 1 cái bên trong | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Xe đẩy, máy in | |
| Phụ kiện tùy chọn | Vỏ kim loại tấm, máy nén khí, chương trình chất lỏng | |
| Kích thước bên ngoài (W*D*H)mm | 1314*1260*2050 | 1314*1760*2050 |
| Kích thước gói hàng (W*D*H)mm | Thiết bị chính: 1424*1500*2360 Giá đỡ: 1550*630*1900 | Thiết bị chính: 1424*2000*2295 Giá đỡ: 2050*630*1900 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 1035 | 1200 |
| Trọng lượng tổng (kg) | Thiết bị chính: 1220 Giá đỡ: 150 | Thiết bị chính: 1440 Giá đỡ: 170 |




