Mô tả
| Model | BKQ-B50II | BKQ-B75II | BKQ-B100II |
| Thể tích | 50L | 75L | 100L |
| Áp suất thiết kế | 0.28Mpa | ||
| Áp suất làm việc | 0.23MPa | ||
| Nhiệt độ thiết kế | 150℃ | ||
| Nhiệt độ làm việc | 105~136℃ | ||
| Độ chính xác hiển thị nhiệt độ | 0.1℃ | ||
| Vật liệu buồng | S30408 | ||
| Kích thước buồng (mm) | φ386*514 | φ386*695 | φ386*875 |
| Giỏ (mm) | φ365*360, 1chiếc | φ365*265, 2chiếc | φ365*360, 2chiếc |
| Độ cao | ≤3000m | ||
| Công suất | 4.4KW | 4.7KW | 5.2KW |
| Nguồn điện | 220V, 50Hz hoặc 220V, 60Hz | ||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Giỏ | ||
| Phụ kiện tùy chọn | Máy in, giỏ lưới đáy, khay, xô | ||
| Kích thước bên ngoài (W*D*H)mm | 640*550*980 | 640*550*1080 | 640*550*1280 |
| Kích thước gói hàng (W*D*H)mm | 750*745*1100 | 750*745*1240 | 750*745*1450 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 80 | 85 | 100 |
| Trọng lượng tổng (kg) | 102 | 112 | 125 |




