Mô tả
| Model | BJPX-SVO60 | BJPX-SVO80 |
| Dung tích | 70 lít | 90 lít |
| Phương pháp khử trùng | Ozone | Ozone |
| Nồng độ ozone | >60mg/m³ | >60mg/m³ |
| Rò rỉ ozone | <0.16mg/m³ | <0.16mg/m³ |
| Cấp độ khử trùng | Mức độ trung bình và thấp | Mức độ trung bình và thấp |
| Vi sinh vật chỉ thị | E.coli, Tụ cầu vàng, Nấm Candida | |
| Chỉ số tiêu diệt vi khuẩn | Giá trị log tiêu diệt ≥3.00 tại mọi điểm | |
| Tỷ lệ khử trùng | Trên 99.99%, với mọi loại vi khuẩn, virus, nấm | |
| Hệ thống điều khiển | Tự động | Tự động |
| Điều kiện làm việc | (a) Phạm vi nhiệt độ môi trường 5~40℃ (b) Độ ẩm tương đối không quá 85% (c) Áp suất khí quyển 70Kpa~106Kpa (d) Không có khí dễ cháy, ăn mòn hoặc bụi dẫn điện xung quanh | |
| Chất liệu | Vùng làm việc: Thép không gỉ 304, dày 1,0mm Thân máy: Thép cán nguội sơn tĩnh điện | |
| Nguồn điện | Chuẩn: AC220V, 50Hz Tùy chọn: AC110V, 60Hz | |
| Công suất tiêu thụ | 20W | |
| Độ cao sử dụng | <2000m | |
| Kích thước khay đỡ | 386 x 394 mm (chuẩn 2 khay, tùy chọn thêm) | 478 x 394 mm (chuẩn 2 khay, tùy chọn thêm) |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | 2 khay đỡ, 1 đèn UV | 2 khay đỡ, 1 đèn UV |
| Kích thước ngoài (W*D*H) | 495 x 501 x 760 mm | 495 x 601 x 760 mm |
| Kích thước trong (W*D*H) | 398 x 398 x 452 mm | 398 x 498 x 452 mm |
| Kích thước đóng gói (W*D*H) | 620 x 620 x 860 mm | 726 x 620 x 860 mm |
| Trọng lượng tịnh | 35 kg | 40 kg |
| Trọng lượng tổng | 50 kg | 55 kg |
Liên hệ tư vấn & báo giá
Quý khách cần tư vấn hoặc đặt mua Tủ khử trùng UV Ozone BJPX-SVO60 Biobase, vui lòng liên hệ:
Hotline: 0972098096
Website: thietbikhoahochanoi.vn
Email: thietbithuyanh@gmail.com
👉 Cam kết sản phẩm chính hãng, giá cạnh tranh, hỗ trợ kỹ thuật tận tâm trên toàn quốc




