Mô tả
| Model | VMC-5D-4 | VMC-5D-5 | VMC-5D-6.3 |
| Số hiệu cánh (No) | 4 | 5 | 6.3 |
| Công suất (Kw) | 2.2 | 5.5 | 15 |
| Tốc độ (v/ph) | 2850 | 2900 | 2930 |
| Điện áp (V) | 380 | ||
| Lưu lượng (m3/h) | 3000-5000 | 6000-8000 | 12000-16000 |
| Áp suất tĩnh (Pa) | 1800-1100 | 2200-1600 | 2600-2200 |
| Độ ồn (dB) | ≈ 80 | ≈ 81 | |
| D (mm) | 320 | 330 | 360 |
| D1 (mm) | 400 | 410 | 440 |
| A (mm) | 320 | 356 | 366 |
| A1 (mm) | 400 | 436 | 446 |
| B (mm) | 370 | 410 | 430 |
| B1 (mm) | 450 | 490 | 510 |
| B2 (mm) | 1010 | 1094 | 1165 |
| B3 (mm) | 1020 | 1136 | 1208 |
| C (mm) | 664 | 780 | 870 |
| C1 (mm) | 450 | 528 | 548 |
| E (mm) | 405 | 440 | |
| H (mm) | 638 | 738 | 770 |




