Mô tả
Bể ổn nhiệt khô BDIB-101 Biolab – Lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng gia nhiệt mẫu
Bể ổn nhiệt khô BDIB-101 Biolab là thiết bị gia nhiệt mẫu chuyên dụng được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm soát nhiệt độ chính xác trong các phòng thí nghiệm hiện đại. Với khả năng gia nhiệt nhanh, độ đồng đều nhiệt cao và thiết kế nhỏ gọn, thiết bị hỗ trợ hiệu quả cho các quy trình phân tích, nghiên cứu và kiểm nghiệm yêu cầu độ ổn định nhiệt độ nghiêm ngặt.
Sản phẩm được sản xuất bởi BioLAB Scientific Ltd. – Canada, ứng dụng công nghệ điều khiển vi xử lý tiên tiến giúp tối ưu khả năng kiểm soát nhiệt độ và thời gian ủ mẫu. Đây là giải pháp đáng tin cậy cho các phòng thí nghiệm sinh học, hóa học, y tế và công nghệ sinh học.

Những ưu thế nổi bật của bể ổn nhiệt khô BDIB-101
Gia nhiệt nhanh, tiết kiệm thời gian
- Tăng nhiệt từ 20°C lên 100°C chỉ trong khoảng 15 phút.
- Rút ngắn thời gian chuẩn bị mẫu.
- Nâng cao hiệu quả làm việc trong phòng thí nghiệm.
Độ chính xác nhiệt độ cao
- Độ phân giải hiển thị đạt 0.1°C.
- Độ ổn định nhiệt độ tại 40°C đạt ±0.3°C.
- Độ ổn định nhiệt độ tại 100°C đạt ±0.5°C.
- Độ đồng nhất nhiệt độ đạt ±0.3°C.
Thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt
- Kích thước nhỏ gọn 196 x 270 x 170 mm.
- Khối lượng chỉ 2.2 kg.
- Thuận tiện cho việc lắp đặt và di chuyển.
- Phù hợp với nhiều không gian phòng thí nghiệm.
Vận hành an toàn và ổn định
- Tích hợp chức năng bảo vệ quá nhiệt.
- Hệ thống cảnh báo bằng âm thanh khi hoàn thành chương trình.
- Tự động phát hiện lỗi trong quá trình vận hành.
- Đảm bảo độ tin cậy trong sử dụng lâu dài.
Công nghệ điều khiển hiện đại trên BDIB-101 Biolab
Bộ vi xử lý thông minh
Thiết bị sử dụng bộ điều khiển vi xử lý giúp kiểm soát chính xác nhiệt độ và thời gian ủ mẫu. Người dùng có thể dễ dàng cài đặt các thông số làm việc theo từng yêu cầu thí nghiệm khác nhau.
Hiển thị trực quan
- Hiển thị đồng thời nhiệt độ và thời gian.
- Theo dõi trạng thái vận hành dễ dàng.
- Hỗ trợ thao tác nhanh và chính xác.
Chức năng hiệu chuẩn nhiệt độ
- Tích hợp tính năng hiệu chỉnh nhiệt độ.
- Đảm bảo độ chính xác trong thời gian dài.
- Hỗ trợ các ứng dụng nghiên cứu yêu cầu độ tin cậy cao.
Thiết kế tối ưu cho hiệu quả truyền nhiệt
Bể ổn nhiệt khô BDIB-101 Biolab sử dụng khối nhôm chất lượng cao giúp:
- Truyền nhiệt nhanh.
- Phân bố nhiệt đồng đều trên toàn bộ block.
- Hạn chế hiện tượng quá nhiệt cục bộ.
- Đảm bảo kết quả xử lý mẫu đồng nhất.
Ngoài ra, các block có thể dễ dàng tháo lắp, vệ sinh và khử trùng, góp phần nâng cao tuổi thọ thiết bị cũng như đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ.
Ứng dụng của bể ổn nhiệt khô BDIB-101
Thiết bị được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
- Sinh học phân tử.
- PCR và khuếch đại DNA.
- Phản ứng enzyme.
- Xét nghiệm lâm sàng.
- Điện di và biến tính mẫu.
- Phân tích hóa học.
- Kiểm nghiệm thực phẩm.
- Nghiên cứu dược phẩm.
- Bảo quản và xử lý mẫu sinh học.
Thông số kỹ thuật bể ổn nhiệt khô BDIB-101 Biolab
- Model: BDIB-101
- Hãng sản xuất: BioLAB Scientific Ltd.
- Xuất xứ: Canada
- Loại thiết bị: Dry Bath Incubator
- Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C đến 100°C
- Phạm vi cài đặt nhiệt độ: 5°C đến 100°C
- Độ ổn định nhiệt độ tại 40°C: ±0.3°C
- Độ ổn định nhiệt độ tại 100°C: ±0.5°C
- Độ đồng nhất nhiệt độ: ±0.3°C
- Độ chính xác hiển thị nhiệt độ: 0.1°C
- Tốc độ gia nhiệt: 15 phút (20°C đến 100°C)
- Phạm vi thời gian: 1 phút đến 99 giờ 59 phút hoặc hoạt động liên tục
- Công suất: 150W
- Điện áp: AC 220V / AC 110V, 50/60Hz
- Cầu chì: 250V, 1A/2A, f5x20
- Kích thước thiết bị: 196 x 270 x 170 mm
- Khối lượng tịnh: 2.2 kg
Lý do nên đầu tư bể ổn nhiệt khô BDIB-101 Biolab
Với khả năng gia nhiệt nhanh, độ ổn định nhiệt độ cao và hệ thống điều khiển thông minh, Bể ổn nhiệt khô BDIB-101 Biolab là giải pháp phù hợp cho các phòng thí nghiệm cần một thiết bị điều nhiệt đáng tin cậy, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí đầu tư. Thiết bị góp phần nâng cao độ chính xác của kết quả phân tích, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất làm việc.
Một số model bể ổn nhiệt khô tham khảo:
| Model | BDIB-101 | BDIB-102 | BDIB-103 |
| Phạm vi nhiệt độ | RT+5-100°C | – | |
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ | 5°C~100°C | 5 °C~150°C | |
| Ổn định nhiệt độ @ 100°C | ±0.5°C | – | |
| Ổn định nhiệt độ @ 40°C | ±0.3°C | – | |
| Khối đồng nhất nhiệt độ | ±0.3°C | – | |
| Độ chính xác hiển thị nhiệt độ | 0.1°C | ||
| Tốc độ gia nhiệt | 15 phút (20°C đến 100°C) | 30 phút (20°C đến 150°C) | |
| Phạm vi thời gian | 1 phút~99 giờ 59 phút hoặc liên tục | 1 phút~99 giờ 59 phút | |
| Điện áp | AC 220 V / AC 110 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất | 150 W | 200 W | 400 W |
| Cầu chì | 250 V, 1A/2A, f5x20 | ||
| Kích thước | W.196 x D.270 x H.170mm | W.200 x D.230 x H.95mm | |
| Khối lượng tịnh | 2.2 kgs | 2.6 kgs | 3.3 kgs |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | – | R.T.+5°C~150°C | |
| Ổn định nhiệt độ @40~100°C | – | ±0.5°C | |
| Độ ổn định nhiệt độ @100°C | – | ±1°C | |
| Khối đồng nhất nhiệt độ @ 40°C | – | ±0.3°C | |
| Khối đồng nhất nhiệt độ @> 100°C | – | ±0.5°C | |
| Số lượng block | – | 1 block tiêu chuẩn | 2 block tiêu chuẩn |
| Giảm nhiệt độ tối đa | – | – | – |
| Tốc độ làm mát | – | – | – |
Phụ kiện tùy chọn:
| Code | Tên | Mô tả | Thể tích | Cho Model |
| 1802107006 | Plate A | 96 x 0.2ml | BDIB-101 | |
| 1802107007 | Block B | 54 x 0.5ml | BDIB-101 | |
| 1802107008 | Block C | 35 x 1.5ml | BDIB-101 | |
| 1802107009 | Block D | 35 x 2.0ml | BDIB-101 | |
| 1802107010 | Block E | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | BDIB-101 | |
| 1802107011 | Block F | 24 x dia. ≤ F12mm | BDIB-101 | |
| 1802107012 | Block G | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5ml | BDIB-101 | |
| 1802107013 | Block H | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | BDIB-101 | |
| 1802107014 | Block I | 103 x 67 x 30mm | BDIB-101 | |
| 1802107015 | Block J | flat block | BDIB-101 | |
| 1802107016 | Block K | 24 x 5ml | BDIB-101 | |
| 1802107017 | Block L | 32 x 12 x 15ml | BDIB-101 | |
| 1802107018 | Cover M | Suit for block A I J | BDIB-101 | |
| 1802107019 | Cover N | Suit for block J K L M | BDIB-101 | |
| 1802108006 | Block A | 6 mm | 42 | BDIB-102 |
| 1802108007 | Block B | 7 mm | 42 | BDIB-102 |
| 1802108008 | Block C | 10 mm | 20 | BDIB-102 |
| 1802108009 | Block D | 12 mm | 20 | BDIB-102 |
| 1802108010 | Block E | 13 mm | 20 | BDIB-102 |
| 1802108011 | Block F | 15 mm | 12 | BDIB-102 |
| 1802108012 | Block G | 16 mm | 12 | BDIB-102 |
| 1802108013 | Block H | 19 mm | 12 | BDIB-102 |
| 1802108014 | Block I | 20 mm | 6 | BDIB-102 |
| 1802108015 | Block J | 26 mm | 6 | BDIB-102 |
| 1802108016 | Block K | 28 mm | 4 | BDIB-102 |
| 1802108017 | Block L | 40 mm | 2 | BDIB-102 |
| 1802108018 | Block M | 0.5 mm | 42 | BDIB-102 |
| 1802108019 | Block N | 1.5 mm | 24 | BDIB-102 |
| 1802108020 | Block O | 2.0 mm | 24 | BDIB-102 |
| 1802108021 | Block P | 0.2 mm | 48 | BDIB-102 |
| 1802108022 | Block Q | 0.2 mm | 96 | BDIB-102 |
| 1802108023 | Block R | Flat (no hole) | 96 micro-plate | BDIB-102 |
| 1802109006 | Block A | 6 mm | 42 | BDIB-103 |
| 1802109007 | Block B | 7 mm | 42 | BDIB-103 |
| 1802109008 | Block C | 10 mm | 20 | BDIB-103 |
| 1802109009 | Block D | 12 mm | 20 | BDIB-103 |
| 1802109010 | Block E | 13 mm | 20 | BDIB-103 |
| 1802109011 | Block F | 15 mm | 12 | BDIB-103 |
| 1802109012 | Block G | 16 mm | 12 | BDIB-103 |
| 1802109013 | Block H | 19 mm | 12 | BDIB-103 |
| 1802109014 | Block I | 20 mm | 6 | BDIB-103 |
| 1802109015 | Block J | 26 mm | 6 | BDIB-103 |
| 1802109016 | Block K | 28 mm | 4 | BDIB-103 |
| 1802109017 | Block L | 40 mm | 2 | BDIB-103 |
| 1802109018 | Block M | 0.5 mm | 42 | BDIB-103 |
| 1802109019 | Block N | 1.5 mm | 24 | BDIB-103 |
| 1802109020 | Block O | 2.0 mm | 24 | BDIB-103 |
| 1802109021 | Block P | 0.2 mm | 48 | BDIB-103 |
| 1802109022 | Block Q | 0.2 mm | 96 | BDIB-103 |
| 1802109023 | Block R | Flat (no hole) | 96 micro-plate | BDIB-103 |
| 1802111006 | Block A | 6 mm | 42 | BDIB-104 |
| 1802111007 | Block B | 7 mm | 42 | BDIB-104 |
| 1802111008 | Block C | 10 mm | 20 | BDIB-104 |
| 1802111009 | Block D | 12 mm | 20 | BDIB-104 |
| 1802111010 | Block E | 13 mm | 20 | BDIB-104 |
| 1802111011 | Block F | 15 mm | 12 | BDIB-104 |
| 1802111012 | Block G | 16 mm | 12 | BDIB-104 |
| 1802111013 | Block H | 19 mm | 12 | BDIB-104 |
| 1802111014 | Block I | 20 mm | 6 | BDIB-104 |
| 1802111015 | Block J | 26 mm | 6 | BDIB-104 |
| 1802111016 | Block K | 28 mm | 4 | BDIB-104 |
| 1802111017 | Block L | 40 mm | 2 | BDIB-104 |
| 1802111018 | Block M | 0.5 mm | 42 | BDIB-104 |
| 1802111019 | Block N | 1.5 mm | 24 | BDIB-104 |
| 1802111020 | Block O | 2.0 mm | 24 | BDIB-104 |
| 1802111021 | Block P | 0.2 mm | 48 | BDIB-104 |
| 1802111022 | Block Q | 0.2 mm | 96 | BDIB-104 |
| 1802111023 | Block R | Flat (no hole) | 96 micro-plate | BDIB-104 |
Địa chỉ cung cấp bể ổn nhiệt khô Biolab chính hãng
Nếu quý khách đang tìm kiếm Bể ổn nhiệt khô BDIB-101 Biolab chính hãng với giá cạnh tranh và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, hãy liên hệ ngay với Thùy Anh.
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Hotline: 0972098096
- Website: thietbikhoahochanoi.vn
- Email: thietbithuyanh@gmail.com
Chúng tôi cam kết cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm chất lượng cao, đầy đủ chứng từ CO/CQ, bảo hành chính hãng cùng dịch vụ tư vấn kỹ thuật tận tâm, đáp ứng nhu cầu của các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện và doanh nghiệp trên toàn quốc.



